| Lp. | Adres lokalu | Powierzchnia użytkowa | Wyposażenie lokalu | Uwagi | Stawka minimalna netto za 1 m² | 
| 1 | 3 Maja 11 | pomieszczenie 15,05 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, I piętro. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni. | 15,00 zł | 
| 2 | Dęblińska 1 | 90,26 m2 | Instalacja elektryczna do odtworzenia, wod. - kan., wc | Budynek gminy, parter. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. | 15,00 zł | 
| 3 | Dęblińska 7 | 36,26 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc | Budynek wspólnoty mieszkaniowej, suterena. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. | 12,00 zł | 
| 4 | Dobrzańskiego 99 | pomieszczenie 12,64 m2 pomieszczenie 12,84 m2 Łączna powierzchnia lokalu: 25,48 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 21:00. | 15,00 zł | 
| 5 | Dobrzańskiego 99 | pomieszczenie 17,23 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 21:00. | 15,00 zł | 
| 6 | Dobrzańskiego 99 | pomieszczenie 13,79 m2 pomieszczenie 11,96 m2 Łączna powierzchnia lokalu: 25,75 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 21:00. Dotychczasowy najemca przekaże klucze do lokalu w terminie 14 dni. | 15,00 zł | 
| 7 | Dobrzańskiego 99 | pomieszczenie 12,05 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 21:00. | 15,00 zł | 
| 8 | Dobrzańskiego 122A | 153,19 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., wc | Budynek gminy, wolnostojący, parter i I piętro. | 12,00 zł | 
| 9 | Dobrzańskiego 124 | pomieszczenie 14,53 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro. Lokal dostępny od 3 września 2024 roku. | 20,00 zł | 
| 10 | Grota Roweckiego 32 | 61,64 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., wc | Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter. | 25,00 zł | 
| 11 | Grottgera 16 | 20,60 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc | Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter, wejście z klatki schodowej. Lokal dostępny od 3 września 2024 roku. | 15,00 zł | 
| 12 | Kalinowa Pawilon | 15,81 m2 | Instalacja elektryczna, wod. – kan., c.o., wc | Budynek gminy, wolnostojący, parter. | 25,00 zł | 
| 13 | Kołłątaja 17 | 56,13 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o. | Budynek gminy, parter. | 15,00 zł | 
| 14 | Kołłątaja 17 | 74,82 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc | Budynek gminy, parter. | 15,00 zł | 
| 15 | Kołłątaja 17 | 36,55 m2 | Instalacja elektryczna, wod. – kan., c.o., wc | Budynek gminy, parter, wejście od strony placu. | 20,00 zł | 
| 16 | Lwowska 19B (garaż) | 16,35 m2 | Instalacja elektryczna | Budynek wspólnoty mieszkaniowej. | 14,00 zł | 
| 17 | Lwowska 29b | 43,03 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., wc | Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter. | 19,00 zł | 
| 18 | Modrzejowska 32a | 86,54 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc wspólne, klimatyzacja | Budynek gminy, wolnostojący, parter. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00. | 35,00 zł | 
| 19 | Modrzejowska 32a | pomieszczenie 14,80 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro (winda). Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00. | 35,00 zł | 
| 20 | Modrzejowska 32a | pomieszczenie 39,95 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro (winda). Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00. | 35,00 zł | 
| 21 | Modrzejowska 32a | 100,34 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne, klimatyzacja | Budynek gminy, wolnostojący, I piętro (winda). Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00. | 35,00 zł | 
| 22 | Niepodległości 10 | 84,13 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., wc | Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter. | 20,00 zł | 
| 23 | Niepodległości 17 | pomieszczenie 19,36 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o. gazowe, wc wspólne | Budynek gminy, I piętro. | 15,00 zł | 
| 24 | Piłsudskiego 14/I | 36,58 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., wc | Budynek gminy, parter. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. | 25,00 zł | 
| 25 | Rzeźnicza 12 | pomieszczenie 16,44 m2 pomieszczenie 16,67 m2 Łączna powierzchnia lokalu: 33,11 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek gminy, wolnostojący, II piętro. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:00 do 20:00. | 15,00 zł | 
| 26 | Szczecińska 11 | 899,98 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o. (gazowe), wc | Budynek gminy, wolnostojący, poziom -1, parter i I piętro. | 12,00 zł | 
| 27 | Targowa 15/I | 44,00 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., wc | Budynek będący w samoistnym posiadaniu Gminy Sosnowiec, parter, wejście od strony bramy. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. | 12,00 zł | 
| 28 | Warszawska 3/3 | 41,61 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 29 | Warszawska 3/6-7 | 67,75 m2 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 30 | Warszawska 3/8 | 40,61 m2 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 31 | Warszawska 3/10a | 29,76 m2 | Instalacja elektryczna, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 32 | Warszawska 3/14 | 35,02 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 33 | Warszawska 3/15 | 32,73 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 34 | Warszawska 3/16 | 32,22 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 35 | Warszawska 3/18-19 | 115,62 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 36 | Warszawska 3/24 | 104,48 m2 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w głównym ciągu komunikacyjnym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 40,00 zł | 
| 37 | Warszawska 3/32 | 28,59 m2 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno-wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 38 | Warszawska 3/36a | 171,15 m2 | Instalacja elektryczna do odtworzenia, wod. - kan., system klimatyzacyjno-wentylacyjny do odtworzenia, wc | Śródmiejskie Centrum Handlowo - Usługowo - Biurowe przy ulicy Warszawskiej 3, lokal w korytarzu bocznym. Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00. | 22,00 zł | 
| 39 | Wojska Polskiego 102 | lokal nr 5 8,22 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc | Budynek gminy, wolnostojący, parter. | 25,00 zł | 
| 40 | Wspólna 1 | 7,80 m2 | c.o. | Budynek gminy, V piętro. Pomieszczenie magazynowe. | 12,00 zł | 
| 41 | Wspólna 8 | 89,48 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc | Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter i poziom -1. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. | 25,00 zł | 
| 42 | Wspólna 12 | 41,60 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc | Budynek gminy, IV piętro. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków. | 15,00 zł | 
| 43 | Zamkowa 8a | 96,56 m2 | Instalacja elektryczna, wod. - kan., c.o., wc | Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter. | 20,00 zł | 
Sosnowiec, 21 sierpnia 2024 roku
Sporządziła: Agnieszka Błaszczyk
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wymaga uzyskania zgody właściciela danego budynku,
Informujemy, iż niedopuszczalne jest podjęcie w lokalu jakiejkolwiek działalności hazardowej lub umożliwienie jej prowadzenia, w tym także udostępniania automatów o niskich wygranych.
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Dział Lokali Użytkowych,
ulica Partyzantów 10a,
budynek A (pokój numer 2),
telefon 32 290 18 34,
www.mzzl.pl