Wykaz lokali użytkowych oraz garaży do wynajęcia
w trybie bezprzetargowym
| Lp | Adres lokalu | ADM | Powierzchnia użytkowa /m²/ | Wyposażenie lokalu | Uwagi | Stawka minimalna /netto/ | 
| 1 | 7 | pom. nr 1.10 - 19,90 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, I piętro. | 15,00 | |
| 2 | 4 | 69,01 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 25,00 | |
| 3 | 4 | 108,68 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, parter i I piętro | 25,00 | |
| 4 | 4 | 156,18 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Gminy, parter. | 15,00 | |
| 5 | 6 | 62,81 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 6 | 6 | 60,21 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 7 | 5 | pom. nr -1.05 - 9,87 pom. nr -1.06 - 15,96 razem: 25,83 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, poziom - 1. | 9,00 | |
| 8 | 5 | pom. nr -1.17 - 17,30 m² | Instalacja elektryczna, c.o, wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, poziom - 1. | 9,00 | |
| 9 | 5 | pom. nr 0.07 - 27,64 m² | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 11,00 | |
| 10 | 5 | pom. nr 0.11 - 12,19 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 11,00 | |
| 11 | 5 | pom. nr 0.12 - 12,45 m² | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 11,00 | |
| 12 | 5 | pom. nr 1.11 - 11,85 m² | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, I piętro. | 11,00 | |
| 13 | 5 | pom. nr 1.12 - 17,23 m² | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, I piętro. | 11,00 | |
| 14 | 5 | 153,19 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Gminy, wolnostojący, parter i I piętro. | 12,00 | |
| 15 | 5 | pom. nr 5 - 19,29 m2 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc wspólne, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, I piętro. | 12,00 | |
| 16 | Dobrzańskiego 124 | 5 | pom. nr 6 - 19,06 m2 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc wspólne, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, I piętro. | 12,00 | 
| 17 | 7 | 25,70 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 14,00 | |
| 18 | 5 | 113,90 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 19 | 5 | 102,63 | Instalacja elektryczna, wod – kan, wc, ogrzewanie elektryczne | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 20 | 5 | 88,21 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 20,00 | |
| 21 | 5 | pom. nr. 0.5 - 48,24 m² | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, po byłej szkole, parter. | 7,00 | |
| 22 | 5 | 272,81 | Instalacja elektryczna, wod - kan, c.o., wc | Budynek Gminy, wolnostojący, po byłej szkole, I piętro. Sala gimnastyczna wraz z zapleczem. | 6,00 | |
| 23 | 5 | 219,36 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, po byłej szkole, II piętro. | 7,00 | |
| 24 | Lwowska 29 | 6 | 64,85 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, ogrzewanie etażowe gazowe | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | 
| 25 | 6 | 43,03 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, ogrzewanie elektryczne (piec akumulacyjny) | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 26 | 4 | 90,00 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc wspólne, c.o., klimatyzacja | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 49,00 | |
| 27 | 4 | 36,50 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc wspólne, c.o., klimatyzacja | Budynek Gminy, wolnostojący, I piętro. | 30,00 | |
| 28 | 4 | 47,22 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, parter. | 15,00 | |
| 29 | 4 | 15,27 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 15,00 | |
| 30 | 6 | 79,40 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 31 | 4 | 50,00 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Gminy, parter. | 14,00 | |
| 32 | Ostrogórska 21 | 7 | pom. nr 3.1 - 16,95 m2 | Instalacja elektryczna, wc wspólne | Budynek Gminy po byłej szkole, pomieszczenie piwniczne, magazynowe. | 6,00 | 
| 33 | 7 | pom. nr 9.1 - 53,34 m2 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, po byłej szkole, II piętro. | 7,00 | |
| 34 | 7 | pom. nr 18 - 10,96 m² | Instalacja elektryczna, wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, po byłej szkole, III piętro. Pomieszczenie magazynowe. | 6,00 | |
| 35 | Piłsudskiego 7 (garaż) | 4 | 16,93 | c.o. | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 14,00 | 
| 36 | 7 | 26,50 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Gminy, parter. | 10,00 | |
| 37 | 7 | 16,66 | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 15,00 | |
| 38 | 7 | pom. nr 2.31 - 16,56 m² pom. nr 2.32 - 16,50 m² razem - 33,06 m² | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, II piętro. | 15,00 | |
| 39 | 7 | pom. nr 2.33 - 16,44 m² pom. nr 2.34 - 16,67 m² razem - 33,11 m² | Instalacja elektryczna, c.o., wc wspólne | Budynek Gminy, wolnostojący, II piętro. | 15,00 | |
| 40 | 6 | 21,52 | Instalacja elektryczna | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej. | 14,00 | |
| 41 | 4 | 66,79 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 42 | 4 | 69,82 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 12,00 | |
| 43 | Spadochroniarzy 4 | 5 | 68,57 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 19,00 | 
| 44 | 4 | 81,00 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 15,00 | |
| 45 | 4 | 44,00 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc | Budynek prywatny, parter, wejście od strony bramy. | 12,00 | |
| 46 | Urbanowicz 21a (garaż) | 4 | 22,05 | Instalacja elektryczna | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 14,00 | 
| 47 | 4 | 41,63 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym | Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. | 19,00 | |
| 48 | 4 | 107,18 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym | Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w głównym ciągu komunikacyjnym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. | 55,00 | |
| 49 | 4 | 24,90 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym | Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. | 19,00 | |
| 50 | 4 | 30,00 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc w kompleksie socjalnym | Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna. | 19,00 | |
| 51 | 4 | 174,07 | Instalacja elektryczna, ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, wc | Centrum handlowo - usługowe PASAŻ. W lokalu może być prowadzona działalność gastronomiczna. | 19,00 | |
| 52 | 4 | 10,88 | Instalacja elektryczna, wod - kan | Centrum handlowo - usługowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. Pomieszczenie magazynowe. | 10,00 | |
| 53 | 4 | 85,28 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, ogrzewanie elektryczne | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter, wejście od strony bramy. | 29,00 | |
| 54 | Wojska Polskiego 102 | 5 | pom. nr 2 - 60,52 m2 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 19,00 | 
| 55 | Wojska Polskiego 102 | 5 | pom. nr 5 - 8,22 m2 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. Wejście z tyłu budynku. | 12,00 | 
| 56 | Wojska Polskiego 102 | 5 | pom. nr 13 - 36,41 m2 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 14,00 | 
| 57 | 5 | pom. nr 14.1 - 19,62 m2 | Instalacja elektryczna, wod - kan, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 14,00 | |
| 58 | Wojska Polskiego 102 | 5 | pom. nr 15 - 38,26 m2 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, wolnostojący, parter. | 14,00 | 
| 59 | 5 | 54,93 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, parter. | 10,00 | |
| 60 | 4 | 24,41 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, parter. | 14,00 | |
| 61 | 4 | 37,39 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, parter. | 20,00 | |
| 62 | Wspólna 12 | 4 | 41,60 | Instalacja elektryczna, wod - kan, wc, c.o. | Budynek Gminy, IV piętro. | 12,00 | 
Sosnowiec, dn. 27.04.2020 r.
Sporządziła: Agnieszka Błaszczyk
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA BIURO NAJMÓW LOKALI
Budynek C, pokój nr 40, tel. (32) 290-18-34
www.mzzl.pl - zakładka: lokale do wynajęcia
e-mail: biuro.najmow@mzzl.pl
Administracje terenowe:
ADM-4 ul. Kołłątaja 17 tel. /32/ 266-32-73
ADM-5 ul. Czołgistów 4c tel. /32/ 294-78-58
ul. Wrzosowa 8 tel. 505-755-893
ADM-6 ul. Grota Roweckiego 59 tel. /32/ 291-36-74
ADM-7 ul. Partyzantów 10a tel. /32/ 266-80-26
Wynajmujący informuje, że sprzedaż wyrobów koncesjonowanych w lokalach użytkowych znajdujących się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wymaga uzyskania zgody właściciela danego budynku.
Informujemy, iż niedopuszczalne jest podjęcie w lokalu jakiejkolwiek działalności hazardowej lub umożliwienie jej prowadzenia, w tym także udostępniania automatów o niskich wygranych.